Schlusskurs Toronto S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0.1400 CAD | -.--% | -68.18% | -40.43% |
2023 | Razor Energy Corp. Stellt Verarbeitung von Razors Swan Hills Erdgasproduktion ein | CI |
2023 | Razor Energy meldet Ergebnisse für Q3 2023 | MT |
Am 27. August 2021 um 13:07 Uhr
Teilen
Razor Energy Corp. gab die Ergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2021 bekannt. Für das zweite Quartal gab das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 14,493 Mio. CAD bekannt, verglichen mit 10,409 Mio. CAD vor einem Jahr. Der Nettoverlust belief sich auf 5,544 Millionen CAD im Vergleich zu 4,083 Millionen CAD vor einem Jahr. Der unverwässerte Verlust pro Aktie aus dem fortgeführten Geschäft betrug 0,26 CAD im Vergleich zu 0,19 CAD vor einem Jahr. Im ersten Halbjahr betrug der Gesamtumsatz 29,037 Millionen CAD gegenüber 23,583 Millionen CAD im Vorjahr. Der Nettoverlust betrug 11,179 Millionen CAD gegenüber 38,311 Millionen CAD vor einem Jahr. Der unverwässerte Verlust pro Aktie aus dem fortgeführten Geschäft betrug 0,53 CAD gegenüber 1,82 CAD vor einem Jahr.
Teilen
Zum Originalartikel. Rechtliche Hinweise Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
Rechtliche Hinweise
© S&P Capital IQ - 2021
Aktuelle Nachrichten zu Razor Energy Corp.
Razor Energy Corp. Stellt Verarbeitung von Razors Swan Hills Erdgasproduktion ein | 27.12. | CI |
Razor Energy meldet Ergebnisse für Q3 2023 | 24.11. | MT |
Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 | 23.11. | CI |
Razor Energy Corp. meldet Betriebsergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 | 30.08.23 | CI |
Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 | 29.08.23 | CI |
Alberta Investment Management Corporation hat den Erwerb einer 70%igen Beteiligung an FutEra Power Corporation von Razor Energy Corp. abgeschlossen. | 19.06.23 | CI |
Razor Energy Corp. gibt Update zu Waldbränden in Alberta und Wiederherstellung der Produktion | 31.05.23 | CI |
Razor Energy Corp. meldet Produktionsergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2023 | 30.05.23 | CI |
Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2023 | 29.05.23 | CI |
Einige kanadische Öl- und Gasproduzenten schränken ihre Produktion wegen anhaltender Waldbrände wieder ein | 18.05.23 | RE |
Factbox - Einige kanadische Öl- und Gasproduzenten drosseln ihre Produktion wegen anhaltender Waldbrände | 17.05.23 | RE |
Razor Energy gibt Update zu den Auswirkungen der Waldbrände in Alberta auf die Produktion | 17.05.23 | MT |
Razor Energy Corp. Informiert über die Auswirkungen der Waldbrände in Alberta und die Produktion | 17.05.23 | CI |
Razor Energy fällt nach Bekanntgabe einer Rekapitalisierungstransaktion mit Schuldenbereinigung und Bezugsrechtsangebot | 01.05.23 | MT |
Razor Energy Corp. Wirtschaftsprüfer äußert Zweifel an der Unternehmensfortführung | 01.05.23 | CI |
Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr | 01.05.23 | CI |
Razor Energy Q3 Nettoverlust $0,36 pro Aktie gegenüber EPS $0,46 vor einem Jahr | 25.11.22 | MT |
Razor Energy Corp. meldet Produktionsergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2022 | 25.11.22 | CI |
Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2022 | 24.11.22 | CI |
Razor Energy Q2 Verlust $0,09 pro Aktie gegenüber Verlust $0,26 im Vorjahr; Umsatz $41,3 Millionen gegenüber $17,2 Millionen | 26.08.22 | MT |
Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 | 26.08.22 | CI |
Razor Energy Corp. meldet Produktionsergebnisse für das zweite Quartal und den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2022 | 26.08.22 | CI |
Razor Energy verringert Verlust im ersten Quartal dank höherer Öl- und Gasproduktion und Preise | 27.05.22 | MT |
Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2022 | 27.05.22 | CI |
Razor Energy Corp. Änderungen in der Geschäftsführung bekannt gegeben | 27.05.22 | CI |
Chart Razor Energy Corp.
A2JL2K: Dynamischer Chart
Unternehmensprofil
Razor Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Öl- und Gasentwicklungs- und -produktionsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Aufwertung und die Produktion von Öl und Gas auf Grundstücken hauptsächlich in Alberta konzentriert. Das Unternehmen fördert in erster Linie Leichtöl, Erdgas und flüssiges Erdgas (NGL) in Alberta. Das Unternehmen ist in der Region Swan Hills/Kaybob und in der Region Southern Alberta tätig. Die Produktion und Erschließung des Unternehmens konzentriert sich auf leichtes Öl in den Formationen Swan Hills Beaverhill Lake und Kaybob Triassic Montney. Der Schwerpunkt der Produktion und Erschließung liegt auf mittelschwerem Öl in der Glauconite-Formation und Erdgas in der Mannville Group. Das Unternehmen fördert verschiedene Ölsorten, darunter Swan Hills Sweet/Mixed Sweet Blend (MSW), Peace Sour/Medium Sour Blend (MSB) und Bow River South/Western Canadian Select (WCS). Die Region Swan Hills/Kaybob verfügt über 250.600 (174.100 netto) Acres Land, das von der Produktion gehalten wird. Die Region Southern Alberta verfügt über rund 78.200 (49.600 netto) Acres Land, das von der Produktion gehalten wird.
Beschäftigte
87
Sektor
Erdöl / Gas - Produktion
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
- Börse
- Aktien
- A2JL2K Aktie
- Nachrichten Razor Energy Corp.
- Razor Energy Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal zum 30. Juni 2021